.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/07/2022 09:00:00 | 30/06/2022 00:00:00 | 30/06/2022 00:00:00 | 14/07/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
85 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Eventuais e futuras aquisições de MEDICAMENTOS ÉTICOS, SIMILARES E GENÉRICOS, de Farmácias sediadas no Município de Maria da Fé, MG, tendo em vista o atendimento diário (urgência e emergência) para atender aos Programas: Farmácia Básica e Mandados Judiciais para doação às pessoas de baixa renda deste Município através do maior desconto percentual sobre os preços fixados na Lista de Medicamentos/Tabela CIMED/ANVISA, conforme as especificações descritas no Anexo I, que fazem parte integrante deste Edital, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
||
Resumo | ||
Eventuais e futuras aquisições de MEDICAMENTOS ÉTICOS, SIMILARES E GENÉRICOS, de Farmácias sediadas no Município de Maria da Fé, MG, tendo em vista o atendimento diário (urgência e emergência) para atender aos Programas: Farmácia Básica e Mandados Judiciais para doação às pessoas de baixa renda deste Município através do maior desconto percentual sobre os preços fixados na Lista de Medicamentos/Tabela CIMED/ANVISA, conforme as especificações descritas no Anexo I, que fazem parte integrante deste Edital, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
03/08/2023 | 1º Termo Aditivo ao Contrato nº149/2022 | Baixar |
02/08/2023 | 1º Termo Aditivo ao Contrato nº150/2022 | Baixar |
25/07/2022 | Contrato Administrativo nº150/2022 | Baixar |
25/07/2022 | Contrato Administrativo nº149/2022 | Baixar |
25/07/2022 | Adjudicação e Homologação | Baixar |
14/07/2022 | Resultado | Baixar |
14/07/2022 | Ata de Julgamento | Baixar |
30/06/2022 | Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº004/2022 | Baixar |
30/06/2022 | Anexo I - Termo de Referência | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 234,22
.
.