.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
28/08/2018 00:00:00 | 28/08/2018 00:00:00 | 28/08/2018 00:00:00 | 28/08/2018 00:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
94 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Adesão a ARP de Medicamentos do Estado de Minas Gerais | ||
Resumo | ||
Adesão a ARP de Medicamentos do Estado de Minas Gerais |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
28/08/2018 | Parecer Jurídico - Publicado em 28/08/2018 | Baixar |
28/08/2018 | Ata de Registro de Preço - Publicado em 28/08/2018 | Baixar |
.
.
.
R$ 234,22
.
.