.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
07/02/2019 | 31/12/2019 | 07/02/2019 |
Objeto | ||
Contrato de aquisição de Gêneros Alimentícios e produtos de Higiene/Limpeza, que entre si celebram a Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé e a empresa Comercial Floriano e Costa Ltda - ME | ||
Fornecedor | ||
COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/02/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 234,22
.
.