.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
17/04/2019 | 16/12/2020 | 17/04/2019 |
Objeto | ||
Eventuais e futuras aquisições de Medicamentos - maior desconto na tabela CMED/ANVISA e Materiais Médico Hospitalar, Laboratorial, Odontológico, Equipamentos e Mobiliários Hospitalares - maior desconto na tabela SIMPRO HOSPITALAR, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | ||
Fornecedor | ||
MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/04/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 234,22
.
.