.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
18/07/2019 | 17/10/2020 | 18/07/2019 |
Objeto | ||
Futuras e eventuais aquisições de leites, suplementos, complementos e fórmulas infantis, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
Fornecedor | ||
EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/07/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 234,22
.
.