.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
05/05/2021 | 04/05/2022 | 05/05/2021 |
Objeto | ||
Aquisição de medicamentos éticos, genéricos, similares e manipulados, com maior desconto na Tabela CMED/Anvisa, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | ||
Fornecedor | ||
FARMA OLIVA LTDA - ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/05/2021 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 234,22
.
.