.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. MARCOS EVARISTO APARECIDO BARBOSA, NO CARGO DE MOTORISTA, COM SALÁRIO DE R$1.704,95 (UM MIL SETECENTOS E QUATRO REIAS E NOVENTA E ... | MARCOS EVARISTO APARECIDO BARBOSA | 24/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.704,95 | Detalhes |
24/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. JOSÉ SAMUEL MARTINS DOS SANTOS, NO CARGO DE MOTORISTA, COM SALÁRIO DE R$1.704,95 (UM MIL SETECENTOS E QUATRO REIAS E NOVENTA E CIN... | JOSÉ SAMUEL MARTINS DOS SANTOS | 24/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.704,95 | Detalhes |
23/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. JOSÉ MARCIO PEREIRA, NO CARGO DE MOTORISTA, COM SALÁRIO DE R$1.704,95 (UM MIL SETECENTOS E QUATRO REIAS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS... | JOSÉ MARCIO PEREIRA | 24/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.704,95 | Detalhes |
22/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. JOB NARCISO LOPES, NO CARGO DE MOTORISTA, COM SALÁRIO DE R$1.704,95 (UM MIL SETECENTOS E QUATRO REIAS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),... | JOB NARCISO LOPES | 24/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.704,95 | Detalhes |
21/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. FRANCISCO CLAUDIO ALBINO, NO CARGO DE MOTORISTA, COM SALÁRIO DE R$1.704,95 (UM MIL SETECENTOS E QUATRO REIAS E NOVENTA E CINCO CEN... | FRANCISCO CLAUDIO ALBINO | 24/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.704,95 | Detalhes |
20/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. BRUNO RENAN DE OLIVEIRA, NO CARGO DE MOTORISTA, COM SALÁRIO DE R$1.704,95 (UM MIL SETECENTOS E QUATRO REIAS E NOVENTA E CINCO CENT... | BRUNO RENAN DE OLIVEIRA | 24/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.704,95 | Detalhes |
19/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. ADRIEVERSON AUGUSTO PLACIDES, NO CARGO DE OPERÁRIO I, COM SALÁRIO DE R$1.412,00 (UM MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS), CARGA HORÁRIA ... | ADRIEVERSON AUGUSTO PLACIDES | 24/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.412,00 | Detalhes |
18/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. LUIZ EDUARDO RIBEIRO, NO CARGO DE MOTORISTA, COM SALÁRIO DE R$1.704,95 (UM MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVO... | LUIZ EDUARDO RIBEIRO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.704,95 | Detalhes |
13/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. JULIO CESAR DA SILVA, NO CARGO DE OPERÁRIO II, COM SALÁRIO DE R$1.412,00 (UM MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS), CARGA HORÁRIA DE 40 (... | JULIO CESAR DA SILVA | 17/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.412,00 | Detalhes |
12/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. JUAREZ SILVEIRA DA SILVA, NO CARGO DE OPERÁRIO II, COM SALÁRIO DE R$1.412,00 (UM MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS), CARGA HORÁRIA DE ... | JUAREZ SILVEIRA DA SILVA | 17/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 1.412,00 | Detalhes |
11/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E A SRA. LAURA EUNICE CAMPOS MOREIRA CARDOSO, NO CARGO DE ENFERMEIRA PADRÃO II NO ESF, COM SALÁRIO DE R$5.729,64 (CINCO MIL SETECENTOS E V... | LAURA EUNICE CAMPOS MOREIRA CARDOSO | 17/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 5.729,64 | Detalhes |
10/2024 | CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ E O SR. PEDRO AFONSO MONTEIRO DE BARROS CANDIDO, NO CARGO DE MÉDICO, COM SALÁRIO DE R$14.411,00 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS), ... | PEDRO AFONSO MONTEIRO DE BARROS CANDIDO | 17/01/2024 | 31/12/2024 | Não se aplica | R$ 14.411,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 234,22
.
.