.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/2020 | MATERIAIS DE RADIOLOGIA | Alts comércio de Materiais e equipamentos Hospitalares Eirelli - EPP | 03/04/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
27/2020 | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CHÃO HOSPITALAR | MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 20/03/2020 | 21/03/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
26/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 12/03/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
25/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME. | 12/03/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
24/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | Fabiano Bittencourt dos Santos | 12/03/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
23/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA | Top Jet Comércio Ltda | 12/03/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
22/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | Moema Comercial Ltda | 12/03/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
21/2020 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA | RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - ME | 12/03/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
19/2020 | OXIGENIO GASOSO MEDICINAL | Air Liquide Brasil Ltda | 21/02/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
18/2020 | MEDICAMENTOS | Vale Comercial Ltda | 17/02/2020 | 17/08/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
17/2020 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | 05/02/2020 | 31/08/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
16/2020 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 05/02/2020 | 31/07/2020 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 234,22
.
.