.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/2021 | Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade Mantenedora do Hospital Ferraz Torres). | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 08/04/2021 | 07/05/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
24/2021 | Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade Mantenedora do Hospital Ferraz Torres). | ALFALAGOS LTDA | 08/04/2021 | 07/05/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
19/2021 | Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares, em atendimento a Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (Entidade Mantenedora do Hospital Ferraz e Torres). | Vale Comercial Ltda | 24/03/2021 | 23/04/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
18/2021 | Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares, em atendimento a Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (Entidade Mantenedora do Hospital Ferraz e Torres). | Proxmed Produtos Médicos, Hospitalares e Odontológicos Ltda | 24/03/2021 | 23/04/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
17/2021 | Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares, em atendimento a Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (Entidade Mantenedora do Hospital Ferraz e Torres). | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 24/03/2021 | 23/04/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
16/2021 | Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares, em atendimento a Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (Entidade Mantenedora do Hospital Ferraz e Torres). | ALFALAGOS LTDA | 24/03/2021 | 23/04/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
15/2021 | Aquisição de um monitor multipârametro e aparelho oximetro de dedo, para uso no setor especifico da Covid-19, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (Entidade Mantenedora do Hospital Ferraz e Torres). | MG-Medical Comercio e Importação Ltda | 18/03/2021 | 17/04/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
14/2021 | Prestação de serviços por empresa especializada em serviços médicos e hospitalares, em caráter de urgência e emergência em decorrência da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus- COVID-19, na sala do Hospital Municipal criada especificamente para atendimento de pacientes da COVID-19 e com suspeita... | Med-Clin Mariense Ltda | 15/03/2021 | 14/06/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
13/2021 | Aquisição de Equipamentos de EPI, Medicamentos e Material Hospitalar para Manutenção das Atividades do Hospital Municipal, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (Entidade Mantenedora do Hospital Ferraz e Torres) | Proxmed Produtos Médicos, Hospitalares e Odontológicos Ltda | 03/03/2021 | 02/09/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
12/2021 | Aquisição de Equipamentos de EPI, Medicamentos e Material Hospitalar para Manutenção das Atividades do Hospital Municipal, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (Entidade Mantenedora do Hospital Ferraz e Torres) | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 03/03/2021 | 02/09/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
11/2021 | Aquisição de medicamentos e material hospitalar para manutenção das atividades do Hospital Municipal, em atendimento à Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé (entidade Mantenedora do Hospital Ferraz Torres). | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 23/02/2021 | 22/03/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
10/2021 | Prestação de Serviços com o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Micro Região do Alto do Sapucaí – CISMAS, para serviços médicos especializados, em caráter ambulatorial/ou hospitalar de média e alta complexidade, na especialidade de tratamento, em atendimento a Secretaria Municipa... | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ - CISM... | 20/02/2021 | 31/12/2021 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 234,22
.
.