.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LOA 2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2020 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1587 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
LOA 2019 | 2019 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2019 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1565 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
LOA 2018 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1539 | 2017 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1526 | 2016 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1508 | 2015 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1471 | 2014 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1452 | 2013 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2013 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1433 | 2011 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2011 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 234,22
.
.